Przeskocz do treści
poniedziałek | | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
1 | 8:15 - 9:00 | wf / j. angielski | informatyka | j. polski | matematyka | wos |
2 | 9:05 - 9:50 | j. angielski / wf | matematyka | j. angielski | j. polski | wos |
3 | 10:00 - 10:45 | matematyka | wf | g. wychowawcza | j. niemiecki | j. angielski |
4 | 10:55 - 11:40 | j. polski | j. angielski | matematyka | wf | edb |
5 | 11:55 - 12:40 | muzyka | j. polski | wf | j. angielski | j. niemiecki |
6 | 12:50 - 13:35 | | | | muzyka | j. polski |
7 | 13:45 - 14:30 | | | | geografia | |
8 | 14:35 - 15:20 | | | | biologia | |
| | | | | | |
wtorek | | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
1 | 8:15 - 9:00 | religia | matematyka | wf | j. polski | fizyka |
2 | 9:05 - 9:50 | matematyka | religia | j. polski | fizyka | wf |
3 | 10:00 - 10:45 | j. polski | wf | religia | historia | matematyka |
4 | 10:55 - 11:40 | g. wychowawcza | j.polski | technika | wf | chemia |
5 | 11:55 - 12:40 | j. angielski / wf | technika | plastyka | chemia | j. polski |
6 | 12:50 - 13:35 | wf / informatyka | g. wychowawcza | | g. wychowawcza | j. angielski |
7 | 13:45 - 14:30 | wdż | | | j. angielski | |
8 | 14:35 - 15:20 | | | | geografia | |
| | | | | | |
środa | | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
1 | 8:15 - 9:00 | matematyka | wf | j. angielski | j. polski | historia |
2 | 9:05 - 9:50 | plastyka | matematyka | historia | wf | j. polski |
3 | 10:00 - 10:45 | historia | muzyka | j. polski | chemia | matematyka |
4 | 10:55 - 11:40 | j. polski | historia | matematyka | informatyka | wf |
5 | 11:55 - 12:40 | przyroda | j. polski | wf | matematyka | chemia |
6 | 12:50 - 13:35 | | | | biologia | religia |
7 | 13:45 - 14:30 | | | | | biologia |
8 | 14:35 - 15:20 | | | | | wdż |
| | | | | | |
czwartek | | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
1 | 8:15 - 9:00 | przyroda | matematyka | j. polski | religia | fizyka |
2 | 9:05 - 9:50 | j. polski | biologia | matematyka | fizyka | j. angielski |
3 | 10:00 - 10:45 | wf / j. angielski | geografia | informatyka | matematyka | j. polski |
4 | 10:55 - 11:40 | j. angielski / wf | historia | muzyka | j. polski | geografia |
5 | 11:55 - 12:40 | technika | j. polski | geografia | j. angielski | historia |
6 | 12:50 - 13:35 | | j. angielski | biologia | wf | matematyka |
7 | 13:45 - 14:30 | | wdż | | | wf |
8 | 14:35 - 15:20 | | | | | g. wychowawcza |
| | | | | | |
piątek | | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
1 | 8:15 - 9:00 | wf / j. angielski | j. polski | matematyka | religia | j. niemiecki |
2 | 9:05 - 9:50 | matematyka | j. angielski | religia | j. niemiecki | j.polski |
3 | 10:00 - 10:45 | informatyka / wf | religia | j. angielski | j. polski | matematyka |
4 | 10:55 - 11:40 | j. polski | wf | historia | matematyka | informatyka |
5 | 11:55 - 12:40 | religia | plastyka | j. polski | historia | wf |
6 | 12:50 - 13:35 | | | wf | plastyka | religia |
7 | 13:45 - 14:30 | | | | | |
8 | 14:35 - 15:20 | | | | | |
Plan zajęć klas 4 - 8
Powiązane zdjęcia: