Przeskocz do treści
| poniedziałek | | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
| 1 | 8:15 - 9:00 | j. polski | matematyka | ed. zdrowotna | j. angielski | informatyka |
| 2 | 9:05 - 9:50 | informatyka | plastyka | matematyka | j. polski | wf |
| 3 | 10:00 - 10:45 | historia | wf / infomatyka | j. polski | godz. wychowawcza | matematyka |
| 4 | 10:55 - 11:40 | matematyka | j. polski | biologia | historia | fizyka |
| 5 | 11:55 - 12:40 | muzyka | j. ang. / wf | historia | chemia | j. polski |
| 6 | 12:50 - 13:35 | | | | plastyka | j. angielski |
| 7 | 13:45 - 14:30 | | | | doradztwo zawod. | doradztwo zawod. |
| 8 | 14:35 - 15:20 | | | | | |
| | | | | | |
| wtorek | | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
| 1 | 8:15 - 9:00 | przyroda | ed. zdrowotna | j.polski | informatyka | matematyka |
| 2 | 9:05 - 9:50 | g. wychowawcza | matematyka | plastyka | fizyka | wf |
| 3 | 10:00 - 10:45 | j. polski | informatyka / wf | geografia | matematyka | historia |
| 4 | 10:55 - 11:40 | matematyka | j. polski | informatyka | wf | chemia |
| 5 | 11:55 - 12:40 | | wf / j. ang | muzyka | j. polski | chemia |
| 6 | 12:50 - 13:35 | | j. ang. / wf | | muzyka | godz. wychowawcza |
| 7 | 13:45 - 14:30 | | | | | |
| 8 | 14:35 - 15:20 | | | | | |
| | | | | | |
| środa | | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
| 1 | 8:15 - 9:00 | j. polski | matematyka | wf | j. angielski | ed. zdrowotna |
| 2 | 9:05 - 9:50 | przyroda | godz. wychowawcza | j.polski | matematyka | wf |
| 3 | 10:00 - 10:45 | wf | j. polski | historia | biologia | matematyka |
| 4 | 10:55 - 11:40 | religia | historia | matematyka | biologia | j. polski |
| 5 | 11:55 - 12:40 | wf | biologia | religia | historia | j. polski |
| 6 | 12:50 - 13:35 | | | wf | j. polski | historia |
| 7 | 13:45 - 14:30 | | | | wf | biologia |
| 8 | 14:35 - 15:20 | | | | | |
| | | | | | |
| czwartek | | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
| 1 | 8:15 - 9:00 | j. polski | muzyka | j. angielski | fizyka | matematyka |
| 2 | 9:05 - 9:50 | j. angielski | technika | j. polski | geografia | fizyka |
| 3 | 10:00 - 10:45 | wf | j. polski | matematyka | religia | j. angielski |
| 4 | 10:55 - 11:40 | matematyka | historia | wf | geografia | j. polski |
| 5 | 11:55 - 12:40 | plastyka | matematyka | j. angielski | j. polski | wf |
| 6 | 12:50 - 13:35 | edukacja zdrowotna | wf / j. ang. | | matematyka | religia |
| 7 | 13:45 - 14:30 | j. angielski | | | wf | geografia |
| 8 | 14:35 - 15:20 | | | | ed. zdrowotna | |
| | | | | | |
| piątek | | Klasa 4 | Klasa 5 | Klasa 6 | Klasa 7 | Klasa 8 |
| 1 | 8:15 - 9:00 | j. angielski | religia | matematyka | j. niemiecki | j. polski |
| 2 | 9:05 - 9:50 | matematyka | j. polski | wf | j. niemiecki | j. angielski |
| 3 | 10:00 - 10:45 | j. polski | j. angielski / wf | technika | j. angielski | wos |
| 4 | 10:55 - 11:40 | wf | geografia | j. angielski | j. polski | wos |
| 5 | 11:55 - 12:40 | technika | wf / j. angielski | j. polski | chemia | j. niemiecki |
| 6 | 12:50 - 13:35 | | | g. wychowawcza | wf | j. niemiecki |
| 7 | 13:45 - 14:30 | | | | matematyka | edb |
| 8 | 14:35 - 15:20 | | | | | |
Plan zajęć klas 4 - 8
Powiązane zdjęcia: